| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christelle LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | 36.39 | 20.39 | 16.00 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Estelle CAPPI Club de Patinage de Martigny | 34.64 | 21.64 | 14.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Aline CHALLANDES Club de Patinage Artistique de Sion | 34.59 | 19.27 | 15.32 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Pamela TROPEA Club de Patinage de Martigny | 33.62 | 18.96 | 15.66 | 2.83 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Auriane GRABER Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 31.76 | 17.26 | 14.50 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Alexandra PUGIN Club des patineurs de Vallorbe | 31.55 | 19.55 | 12.00 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Charlène LONGCHAMP Club de Patinage de Fribourg & Romont | 30.39 | 15.89 | 14.50 | 2.50 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Marine EGGENSCHWILER Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 27.92 | 15.10 | 13.32 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Florine LOEFFEL Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 26.30 | 14.30 | 12.50 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Fabienne LÖFFEL Club des Patineurs de Bienne | 24.26 | 13.26 | 11.50 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32