| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle CAPPI Club de Patinage de Martigny | 21.52 | 14.60 | 6.92 | 2.85 | 2.55 | 2.65 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Tina LEUENBERGER Eislauf-Club Burgdorf | 20.29 | 13.78 | 7.01 | 2.90 | 2.65 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Valentina BIASCA Internationaler Schlittschuh-Club Sankt Moritz | 19.98 | 13.32 | 6.66 | 2.75 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Noa MOULIN Club de Patinage de Martigny | 19.85 | 12.62 | 7.23 | 3.00 | 2.70 | 2.65 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Pauline UDRIOT Club de Patinage Artistique de Monthey | 19.09 | 12.70 | 6.39 | 2.80 | 2.45 | 2.35 | 2.50 | 2.65 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Jessica ANNESE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 18.55 | 11.80 | 6.75 | 2.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Elisa MARET Club de Patinage Artistique de Sion | 17.37 | 10.96 | 6.41 | 2.80 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Alicia GONNET Club de Patinage Artistique de Monthey | 17.26 | 11.48 | 5.78 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 2.35 | 2.20 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ilona LATTION Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 17.07 | 11.46 | 6.11 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Jodie EBERLI Club des Patineurs de Moutier | 15.25 | 10.12 | 5.63 | 2.40 | 2.15 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Priscille PEYTERMANN Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 14.76 | 8.54 | 6.22 | 2.70 | 2.45 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Marie KOLLY Club de Patinage de la Gruyère | 12.27 | 7.94 | 4.83 | 2.00 | 1.95 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32