| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle CAPPI Club de Patinage de Martigny | 42.20 | 27.95 | 14.25 | 2.95 | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Jessica ANNESE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 41.62 | 23.82 | 17.80 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Valentina BIASCA Internationaler Schlittschuh-Club Sankt Moritz | 38.76 | 21.96 | 16.80 | 3.35 | 3.25 | 3.30 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Alicia GONNET Club de Patinage Artistique de Monthey | 35.92 | 23.97 | 11.95 | 2.50 | 2.25 | 2.45 | 2.35 | 2.40 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ilona LATTION Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 35.58 | 24.13 | 12.45 | 2.70 | 2.25 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Noa MOULIN Club de Patinage de Martigny | 34.08 | 19.43 | 15.65 | 3.25 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Pauline UDRIOT Club de Patinage Artistique de Monthey | 33.89 | 19.49 | 14.40 | 3.00 | 2.85 | 2.75 | 2.95 | 2.85 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Tina LEUENBERGER Eislauf-Club Burgdorf | 33.79 | 20.64 | 14.15 | 2.95 | 2.80 | 2.75 | 2.85 | 2.80 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Elisa MARET Club de Patinage Artistique de Sion | 33.30 | 19.75 | 14.05 | 3.05 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Priscille PEYTERMANN Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 27.75 | 16.00 | 12.25 | 2.60 | 2.30 | 2.35 | 2.60 | 2.40 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Marie KOLLY Club de Patinage de la Gruyère | 24.39 | 14.44 | 10.45 | 2.25 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | 1.85 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Jodie EBERLI Club des Patineurs de Moutier | 23.83 | 14.98 | 8.85 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32