| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba FONJALLAZ Club de Patinage Artistique de Monthey | 22.09 | 14.58 | 7.51 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 2.95 | 3.05 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Noémie THALMANN Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 21.90 | 14.72 | 7.18 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Coralie DROXLER Club des Patineurs des Trois Chêne | 17.94 | 11.08 | 7.36 | 2.95 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Fanny CRETTENAND Club de Patinage Artistique de Sion | 17.25 | 10.86 | 6.89 | 2.95 | 2.65 | 2.60 | 2.75 | 2.80 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Sabrina BAJREKTAREVIC Club de Patinage Artistique de Sion | 16.64 | 10.38 | 6.26 | 2.65 | 2.40 | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Vanessa DEPENSAZ Club des Patineurs de Meyrin | 15.61 | 9.36 | 6.25 | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Lea PIRCHER Internationaler Schlittschuh-Club Sankt Moritz | 14.76 | 8.22 | 6.54 | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ludivine RIESLE Club de Patinage Artistique de Monthey | 14.61 | 8.62 | 6.49 | 2.70 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Loana PITTET Club des patineurs de Vallorbe | 14.55 | 9.76 | 4.79 | 2.05 | 1.85 | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32