| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie THALMANN Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 44.39 | 26.99 | 17.90 | 3.55 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.60 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Alba FONJALLAZ Club de Patinage Artistique de Monthey | 43.14 | 25.29 | 18.35 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Sabrina BAJREKTAREVIC Club de Patinage Artistique de Sion | 40.08 | 21.73 | 18.35 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Lea PIRCHER Internationaler Schlittschuh-Club Sankt Moritz | 37.58 | 22.48 | 15.10 | 3.00 | 2.95 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Vanessa DEPENSAZ Club des Patineurs de Meyrin | 35.23 | 21.48 | 13.75 | 2.75 | 2.55 | 2.75 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Coralie DROXLER Club des Patineurs des Trois Chêne | 30.73 | 17.48 | 14.25 | 2.95 | 2.85 | 2.60 | 2.95 | 2.90 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Fanny CRETTENAND Club de Patinage Artistique de Sion | 26.76 | 14.26 | 14.50 | 3.25 | 2.90 | 2.60 | 3.10 | 2.65 | 2.00 | #7 | |
| 8 | Ludivine RIESLE Club de Patinage Artistique de Monthey | 26.46 | 14.01 | 12.95 | 2.55 | 2.45 | 2.55 | 2.75 | 2.65 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Loana PITTET Club des patineurs de Vallorbe | 23.20 | 13.50 | 9.70 | 2.15 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32