| Clf | Nom | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | 56.64 | 2 | 1 |
| 2 | Daphné HARTEVELD Fribourg & Romont CP | 53.55 | 3 | 2 |
| 3 | Marie-Catherine SVOBODA Genève CP | 44.76 | 1 | 3 |
| 4 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 40.59 | 4 | 4 |
| WD | Delphine DUBOIS Martigny CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42