| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte PILLOUD St. Imier CP | 24.89 | 12.01 | 12.88 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Auriane COLLET Sion CPA | 23.74 | 11.98 | 12.26 | 2.13 | 1.94 | 2.06 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Inès VERGÈRES Sion CPA | 23.29 | 9.67 | 13.62 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Noémie HARDT Yverdon CPA | 22.07 | 10.81 | 11.26 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 20.20 | 10.44 | 10.26 | 1.94 | 1.50 | 1.69 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Leticia FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 18.40 | 8.64 | 9.76 | 1.56 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Inès NARBEL Yverdon CPA | 18.28 | 9.02 | 9.76 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Viviane PANCHARD Fribourg & Romont CP | 16.91 | 8.65 | 8.76 | 1.50 | 1.25 | 1.63 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Clémence GUDEL Yverdon CPA | 15.88 | 7.00 | 9.88 | 1.75 | 1.56 | 1.63 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42