| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 17.41 | 7.01 | 10.40 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Romane FAVRE Monthey CPA | 16.68 | 6.48 | 10.20 | 1.75 | 1.55 | 1.80 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Galina PETRIK Genève CP | 16.67 | 6.97 | 9.70 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Maxine PICHONNAZ Lausanne et Malley CP | 16.52 | 6.32 | 10.20 | 1.60 | 1.65 | 1.85 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 15.45 | 5.65 | 9.80 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Marcelline CORDIER Lausanne et Malley CP | 15.33 | 6.63 | 8.70 | 1.55 | 1.30 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Lelya GERZNER Monthey CPA | 15.20 | 5.10 | 10.60 | 1.85 | 1.65 | 1.80 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Alison BONVIN Sion CPA | 14.95 | 6.05 | 8.90 | 1.55 | 1.35 | 1.55 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Inès PIGUET Genève CP | 14.82 | 6.72 | 8.10 | 1.40 | 1.25 | 1.40 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Amandine JOSET Sion CPA | 14.44 | 5.74 | 8.70 | 1.45 | 1.40 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 13.84 | 5.14 | 8.70 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Christelle ALONSO Monthey CPA | 13.23 | 5.53 | 8.70 | 1.55 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Justine AUBIN Fribourg & Romont CP | 12.17 | 4.87 | 7.30 | 1.30 | 1.15 | 1.20 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Garance RENAULT Lausanne et Malley CP | 11.21 | 4.91 | 6.30 | 1.05 | 1.00 | 1.10 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Marion MARWOOD Lausanne et Malley CP | 9.36 | 3.36 | 6.00 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42