| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Catherine SVOBODA Genève CP | 18.35 | 12.16 | 6.19 | 2.65 | 2.50 | 2.45 | 2.35 | 2.40 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | 18.21 | 12.10 | 6.61 | 3.10 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Daphné HARTEVELD Fribourg & Romont CP | 18.05 | 12.66 | 5.39 | 2.35 | 2.15 | 2.10 | 2.20 | 1.95 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 15.18 | 9.62 | 5.56 | 2.35 | 2.05 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42