| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 25.14 | 13.14 | 12.00 | 2.05 | 1.90 | 2.05 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Elena RAVIZZA Meyrin CP | 23.07 | 11.47 | 11.60 | 2.05 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Clémentine CLAUDE Trois Chêne CP | 21.30 | 10.90 | 10.40 | 1.75 | 1.55 | 1.90 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Virginie SCHWAB Lausanne et Malley CP | 20.94 | 11.14 | 10.30 | 1.85 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Carolyne TRUAN Trois Chêne CP | 20.65 | 9.05 | 11.60 | 1.95 | 1.70 | 2.15 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Caroline SONZOGNI Genève CP | 20.52 | 9.62 | 10.90 | 1.90 | 1.65 | 1.90 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Nora ETERNOD Yverdon CPA | 20.16 | 9.96 | 10.20 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Mathilde FERRY Trois Chêne CP | 17.75 | 9.45 | 8.30 | 1.40 | 1.30 | 1.45 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Clara WENNINGER Meyrin CP | 16.93 | 10.03 | 7.90 | 1.50 | 1.15 | 1.30 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Laura BEULAY Trois Chêne CP | 16.08 | 7.98 | 8.60 | 1.50 | 1.35 | 1.45 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Cynthiana RUGGIERO Lausanne et Malley CP | 15.24 | 8.64 | 6.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Inès ARRIGONI Trois Chêne CP | 14.85 | 6.65 | 8.20 | 1.35 | 1.30 | 1.45 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42