| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 31.44 | 18.44 | 13.00 | 2.35 | 1.90 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Florine LOEFFEL La Chaux-de-Fonds CP | 26.80 | 13.40 | 13.40 | 2.25 | 2.15 | 2.30 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Anna PASQUET Genève CP | 26.68 | 14.98 | 13.20 | 2.45 | 1.95 | 2.20 | 1.50 | #12 | |
| 4 | Lindsay FAWER Fribourg & Romont CP | 25.82 | 13.12 | 12.70 | 2.30 | 1.90 | 2.15 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alicia FREI Val de Travers CPA | 23.85 | 11.85 | 12.50 | 2.00 | 1.85 | 2.40 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Gwendoline MATTHEY Val de Travers CPA | 23.74 | 13.04 | 10.70 | 1.75 | 1.60 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Laura OBERSON Gruyère CP | 21.44 | 11.94 | 9.50 | 1.80 | 1.45 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Laura GILLI Lausanne et Malley CP | 21.12 | 11.02 | 10.10 | 1.80 | 1.55 | 1.70 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Aurore KOENIG Lausanne et Malley CP | 20.80 | 11.80 | 10.00 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Kenza MATHEZ La Chaux-de-Fonds CP | 20.43 | 9.13 | 11.80 | 2.25 | 1.80 | 1.85 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Pauline BOEGLI La Chaux-de-Fonds CP | 17.32 | 8.42 | 9.90 | 2.05 | 1.45 | 1.45 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42