| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | 38.43 | 25.43 | 13.50 | 3.05 | 2.50 | 2.75 | 2.60 | 2.60 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Daphné HARTEVELD Fribourg & Romont CP | 35.50 | 24.30 | 11.70 | 2.55 | 2.15 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Marie-Catherine SVOBODA Genève CP | 26.41 | 15.06 | 11.85 | 2.45 | 2.15 | 2.40 | 2.40 | 2.45 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 25.41 | 16.16 | 10.75 | 2.45 | 2.00 | 1.95 | 2.30 | 2.05 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42