| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie DROXLER Trois Chêne CP | 28.31 | 13.51 | 14.80 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 24.66 | 12.46 | 12.20 | 2.20 | 1.90 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Vanessa DEPENSAZ Meyrin CP | 24.46 | 12.36 | 12.60 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Stéphanie TRUAN Trois Chêne CP | 23.97 | 12.17 | 12.30 | 2.10 | 1.95 | 2.10 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Mélanie ROER Neuchâtel-Sports CP | 23.50 | 12.40 | 11.10 | 1.90 | 1.65 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Vanessa HAELLER Lausanne et Malley CP | 21.14 | 11.24 | 9.90 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Victoria LINVERS Trois Chêne CP | 20.51 | 10.11 | 10.90 | 1.70 | 1.90 | 1.85 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Léa BATTISTOLO Yverdon CPA | 18.77 | 8.77 | 11.00 | 2.00 | 1.65 | 1.85 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06.12.2009 22:42