| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine RODRIGUEZ Neuchâtel-Sports CP | 19.28 | 6.44 | 12.84 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Greta SIGONA Neuchâtel-Sports CP | 18.17 | 5.67 | 12.50 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Océane DAOUD Genève CP | 18.16 | 5.66 | 12.50 | 1.83 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 18.11 | 6.11 | 12.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Julie GOBBO Lausanne et Malley CP | 17.26 | 6.08 | 11.18 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 16.55 | 6.03 | 11.02 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Cécile GODFRAIND Martigny CP | 16.14 | 5.14 | 11.00 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Sydney RUDE Lausanne et Malley CP | 15.19 | 4.87 | 10.32 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Alexandra DANESE Lausanne et Malley CP | 15.17 | 5.33 | 9.84 | 1.50 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Elena GREKUL Genève CP | 13.23 | 4.23 | 9.00 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Sofi KOPIN Monthey CPA | 13.11 | 4.77 | 8.34 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Caroline LENTILLON Martigny CP | 12.79 | 4.47 | 8.32 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Noémie SIMIC Fribourg & Romont CP | 11.37 | 3.37 | 8.00 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Aylin OZDEMIR Lausanne et Malley CP | 11.16 | 3.66 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19