| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 24.05 | 10.39 | 13.66 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 23.22 | 10.38 | 12.84 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Chiara ZERRAIA Meyrin CP | 23.16 | 10.82 | 12.34 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Marcelline CORDIER Lausanne et Malley CP | 22.92 | 9.26 | 13.66 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Coraline NUSSBAUM Neuchâtel-Sports CP | 22.69 | 10.69 | 12.00 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Lesly CLÉMENT Fribourg & Romont CP | 22.27 | 9.77 | 12.50 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 22.16 | 10.98 | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Sophie ETIENNE Gruyère CP | 21.57 | 10.23 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Iina-Maria HYYPPÄ Genève CP | 21.02 | 9.20 | 11.82 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Manon DEISS Fribourg & Romont CP | 20.75 | 9.43 | 11.32 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Milena MESSAOUD Genève CP | 20.19 | 8.03 | 12.16 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Lisa BERTHERIN Gruyère CP | 20.04 | 9.72 | 11.32 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #18 | |
| 13 | Amélie VERONE La Chaux-de-Fonds CP | 19.94 | 8.76 | 11.18 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Charlotte LEVENTHAL Monthey CPA | 19.91 | 8.73 | 11.68 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Laura FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 19.76 | 9.26 | 10.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Chloé SAUTEREAU Genève CP | 18.26 | 7.10 | 11.16 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Lucy JUTZET Fribourg & Romont CP | 18.25 | 7.57 | 10.68 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Emmanuelle REYMOND Lausanne et Malley CP | 18.18 | 7.84 | 10.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Shana HIRSHY Franches Montagnes CP | 17.69 | 8.53 | 9.16 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Laora LEOGRANDE La Chaux-de-Fonds CP | 16.52 | 7.70 | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Estelle JOBIN Fribourg & Romont CP | 14.10 | 5.60 | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19