| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leticia FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 35.32 | 16.82 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 32.59 | 16.09 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Inès VERGÈRES Sion CPA | 31.67 | 14.17 | 17.50 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Aurore KÖNIG Lausanne et Malley CP | 31.01 | 15.35 | 15.66 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Maria Carmen FERREIRA Lausanne et Malley CP | 30.52 | 14.84 | 16.18 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Kenza MATHEZ La Chaux-de-Fonds CP | 29.61 | 13.95 | 15.66 | 2.83 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Candice BEURTHERET Neuchâtel-Sports CP | 28.54 | 12.04 | 17.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #24 | |
| 8 | Nora ETERNOD Yverdon CPA | 27.78 | 11.26 | 16.52 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Chrystelle ALONSO Monthey CPA | 27.76 | 13.60 | 14.16 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Stéphanie TRUAN Trois Chêne CP | 26.72 | 12.72 | 15.00 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Margaux PARMENTIER Genève CP | 25.50 | 12.34 | 14.16 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Alexia MORALES La Chaux-de-Fonds CP | 25.31 | 11.97 | 13.84 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Elena RAVIZZA Meyrin CP | 25.06 | 11.40 | 13.66 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Virginie SCHWAB Lausanne et Malley CP | 25.03 | 11.37 | 14.16 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Tiziana ROCHA DA SILVA Morges CP | 24.06 | 10.90 | 13.66 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #25 | |
| 16 | Caroline TRUAN Trois Chêne CP | 23.82 | 11.32 | 12.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Inès PIGUET Genève CP | 22.57 | 10.25 | 13.32 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Oriane CATILLAZ Yverdon CPA | 22.02 | 9.36 | 13.16 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
| 19 | Loredana DI MAGGIO Sion CPA | 21.86 | 10.04 | 12.82 | 2.33 | 2.25 | 1.83 | 1.00 | #1 | |
| 20 | Eva FERRARO La Chaux-de-Fonds CP | 21.01 | 7.51 | 13.50 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Emilia LATTION Yverdon CPA | 20.56 | 7.38 | 13.18 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Pauline BOEGLI La Chaux-de-Fonds CP | 19.71 | 8.55 | 12.16 | 2.33 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Alison BONVIN Sion CPA | 19.46 | 7.14 | 13.82 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 1.50 | #22 | |
| 24 | Andrea MACHADO Neuchâtel-Sports CP | 18.31 | 5.65 | 12.66 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19