| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie POLI Sion CPA | 24.58 | 10.58 | 14.00 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sophie GAY La Chaux-de-Fonds CP | 20.87 | 8.03 | 12.84 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Melinda HIRSHY Franches Montagnes CP | 20.70 | 8.20 | 12.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Nandy CLÉMENT Fribourg & Romont CP | 20.38 | 8.56 | 11.82 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Vicky MOREAU Genève CP | 20.19 | 7.17 | 13.02 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Kassandra MCINTOSH Genève CP | 19.92 | 9.26 | 10.66 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Cécile REYMOND Lausanne et Malley CP | 19.38 | 7.20 | 12.18 | 1.75 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Justine RENO Val de Travers CPA | 18.80 | 7.28 | 12.02 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Aurélie BOURQUIN Genève CP | 17.88 | 6.70 | 11.68 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19