| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny CRETTENAND Sion CPA | 38.02 | 19.68 | 18.34 | 3.25 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Auriane COLLET Sion CPA | 38.00 | 20.16 | 17.84 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 35.02 | 19.18 | 15.84 | 2.67 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Mélanie ROER Neuchâtel-Sports CP | 33.57 | 19.41 | 15.16 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | 31.89 | 16.89 | 16.00 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Galina PETRIK Genève CP | 29.00 | 13.66 | 16.34 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Florine LOEFFEL La Chaux-de-Fonds CP | 28.60 | 14.76 | 13.84 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Laïla JOLIDON Genève CP | 28.42 | 13.24 | 15.18 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Romana KAISER Mittelrheintal EV | 27.65 | 14.99 | 15.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | #10 | |
| 10 | Viviane PANCHARD Fribourg & Romont CP | 26.15 | 12.97 | 14.18 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Léa BATTISTOLO Yverdon CPA | 25.95 | 14.29 | 12.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Marine EGGENSCHWILER Lausanne et Malley CP | 25.57 | 12.91 | 13.66 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19