| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 39.79 | 21.26 | 18.53 | 3.40 | 2.95 | 3.20 | 2.80 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 35.39 | 18.28 | 17.11 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | 2.85 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Soraya POLETTI Meyrin CP | 33.72 | 16.53 | 17.19 | 2.95 | 2.65 | 2.95 | 2.90 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | 32.49 | 15.98 | 16.51 | 2.75 | 2.60 | 2.95 | 2.70 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Fiona NARY Genève CP | 31.94 | 15.21 | 18.23 | 3.45 | 2.90 | 2.80 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
| 6 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 31.49 | 14.99 | 18.00 | 3.20 | 2.90 | 2.70 | 3.20 | 1.50 | #8 | |
| 7 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 29.10 | 13.77 | 15.83 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.85 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Pauline IRMAN Genève CP | 28.22 | 12.16 | 16.06 | 2.65 | 2.60 | 2.40 | 3.05 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 26.29 | 12.16 | 14.63 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.65 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Nicole MAURER Bern SC | 23.49 | 10.10 | 13.89 | 2.15 | 2.35 | 2.30 | 2.45 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19