| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jéromie REPOND Basel EC | 26.54 | 14.24 | 12.80 | 3.45 | 2.95 | 3.10 | 3.30 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Flavia BERNHARD Bern SC | 25.23 | 12.18 | 13.05 | 3.35 | 3.15 | 3.35 | 3.20 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 24.93 | 11.98 | 13.45 | 3.50 | 3.10 | 3.35 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 24.48 | 12.48 | 12.50 | 3.05 | 3.05 | 2.95 | 3.45 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ilona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 24.04 | 11.84 | 12.20 | 3.20 | 2.95 | 2.95 | 3.10 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Priscille PEYTERMANN Yverdon CPA | 23.62 | 10.92 | 12.70 | 3.35 | 3.00 | 3.05 | 3.30 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Elisa MARET Sion CPA | 23.15 | 10.40 | 13.25 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Camille OGGIER Sion CPA | 22.48 | 10.78 | 11.70 | 3.10 | 2.85 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Alicia GONNET Monthey CPA | 20.83 | 10.48 | 10.85 | 2.90 | 2.55 | 2.70 | 2.70 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 19.32 | 8.62 | 10.70 | 2.85 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Jodie EBERLI Delémont CPA | 18.69 | 9.34 | 9.85 | 2.55 | 2.55 | 2.30 | 2.45 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Amandine JOSET Sion CPA | 17.55 | 8.40 | 10.15 | 2.80 | 2.65 | 2.35 | 2.35 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 14.58 | 5.58 | 9.50 | 2.25 | 2.55 | 2.30 | 2.40 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2011 19:19