Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 69.51 | 37.35 | 34.16 | 4.60 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 61.70 | 28.82 | 32.88 | 4.25 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #2 | |
3 | Soraya POLETTI Meyrin CP | 61.39 | 28.95 | 33.44 | 4.45 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 1.00 | #1 | |
4 | Cloé JUTZET Fribourg CP | 59.75 | 25.67 | 34.08 | 4.40 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #4 | |
5 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 49.42 | 20.50 | 29.92 | 4.00 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 3.55 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.03.2018 18:10