| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 21.50 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 19.30 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Vanessa HAELLER Lausanne et Malley CP | 18.95 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Charlotte PILLOUD St. Imier CP | 18.85 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Pauline IRMAN Genève CP | 15.40 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Marcelline CORDIER Lausanne et Malley CP | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Maxine PICHONNAZ Lausanne et Malley CP | 14.95 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Clémence GÜDEL Yverdon CPA | 14.10 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Cinthia ERARD Ajoie CP | 13.65 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 13.35 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Yoonmi LEHMANN Monthey CPA | 13.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Jamie REY Val de Travers CPA | 12.75 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Lelya GERZNER Monthey CPA | 12.45 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Manon DEISS Fribourg & Romont CP | 11.35 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Noémie MEMBREZ Delémont CPA | 11.25 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 11.10 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 10.90 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Laura FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 10.40 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Angèle DELARAGEAZ Lausanne et Malley CP | 9.90 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36