| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 24.20 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Pauline UDRIOT Monthey CPA | 23.75 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ilona LATTION Yverdon CPA | 20.60 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Noa MOULIN Martigny CP | 20.25 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 20.25 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Elisa MARET Sion CPA | 18.95 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Priscille PEYTERMANN Yverdon CPA | 18.95 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Marion BUERKI Delémont CPA | 18.50 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Salomé TANNER St. Imier CP | 17.75 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Camille OGGIER Sion CPA | 17.15 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Camille RUCHONNET St. Imier CP | 16.35 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Auriane COLLET Sion CPA | 15.65 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 14.75 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Alicia GONNET Monthey CPA | 14.70 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Eloïse MATHEZ St. Imier CP | 14.70 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Fiona NARY Genève CP | 14.50 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 14.20 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Maria Carmen FERREIRA Lausanne et Malley CP | 14.05 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Oriane CATILLAZ Yverdon CPA | 13.75 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Chloé PINTO Lausanne et Malley CP | 12.60 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Loana PITTET Vallorbe CP | 10.30 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Céline SONZOGNI Genève CP | 9.90 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Christelle ALONSO Monthey CPA | 9.45 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36