| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline UDRIOT Monthey CPA | 36.52 | 23.62 | 12.90 | 2.75 | 2.40 | 2.60 | 2.65 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Noa MOULIN Martigny CP | 30.17 | 17.02 | 13.65 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.85 | 2.80 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 29.30 | 18.40 | 11.40 | 2.35 | 2.20 | 2.15 | 2.40 | 2.30 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Elisa MARET Sion CPA | 28.34 | 16.69 | 11.65 | 2.50 | 2.15 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 26.65 | 15.95 | 10.70 | 2.10 | 1.95 | 2.15 | 2.35 | 2.15 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Salomé TANNER St. Imier CP | 26.61 | 16.11 | 10.50 | 2.25 | 1.95 | 2.25 | 2.05 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 25.27 | 15.17 | 10.10 | 1.90 | 1.75 | 2.10 | 2.25 | 2.10 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Camille RUCHONNET St. Imier CP | 25.21 | 16.91 | 8.80 | 2.05 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Ilona LATTION Yverdon CPA | 24.82 | 13.87 | 10.95 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Priscille PEYTERMANN Yverdon CPA | 24.65 | 14.70 | 10.95 | 2.30 | 2.15 | 2.05 | 2.25 | 2.20 | 1.00 | #23 | |
| 11 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 24.62 | 14.57 | 10.55 | 2.20 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.05 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Fiona NARY Genève CP | 24.47 | 13.37 | 11.10 | 2.20 | 2.05 | 2.10 | 2.30 | 2.45 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Auriane COLLET Sion CPA | 24.09 | 14.29 | 10.30 | 2.15 | 1.90 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Camille OGGIER Sion CPA | 23.89 | 13.74 | 10.65 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.10 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Maria Carmen FERREIRA Lausanne et Malley CP | 23.62 | 14.47 | 9.15 | 1.95 | 1.70 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Céline SONZOGNI Genève CP | 23.28 | 13.83 | 9.95 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | 2.05 | 2.15 | 0.50 | #4 | |
| 17 | Marion BUERKI Delémont CPA | 21.54 | 13.84 | 8.20 | 1.85 | 1.45 | 1.70 | 1.75 | 1.45 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Chloé PINTO Lausanne et Malley CP | 21.36 | 13.36 | 8.50 | 1.65 | 1.60 | 1.85 | 1.90 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Eloïse MATHEZ St. Imier CP | 19.84 | 13.09 | 7.75 | 1.85 | 1.50 | 1.40 | 1.65 | 1.35 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Alicia GONNET Monthey CPA | 19.72 | 10.17 | 10.05 | 2.20 | 1.80 | 1.70 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Loana PITTET Vallorbe CP | 18.57 | 11.42 | 7.15 | 1.40 | 1.20 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Christelle ALONSO Monthey CPA | 16.10 | 9.60 | 7.00 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.60 | 1.35 | 0.50 | #5 |
| ND | Nom | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |||
| 3 | Oriane CATILLAZ Yverdon CPA | 19 | 13.75 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36