| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines GINDRAUX Genève CP | 25.20 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nina VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 22.85 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Nathalie CHAUTEMS Genève CP | 22.80 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Charlène LONGCHAMP Fribourg & Romont CP | 22.45 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 20.05 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Amandine GIRARDIN Ajoie CP | 19.25 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Pamela TROPEA Martigny CP | 18.50 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Alina ELSENHANS Delémont CPA | 12.70 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36