| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline PRALONG Sion CPA | 28.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Estelle CAPPI Martigny CP | 27.75 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Daphné PHILIPONA Gruyère CP | 24.70 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Marine CASTELLA Genève CP | 23.10 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 22.60 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Nora HENRY Morges CP | 22.20 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Eléna JELOVAC Villars CP | 19.95 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Charlotte GAY Lausanne et Malley CP | 19.25 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Laura OBERSON Fribourg & Romont CP | 19.20 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Pauline BOEGLI La Chaux-de-Fonds CP | 15.30 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Gwendoline MATTHEY Val de Travers CPA | 14.75 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Caroline BRÜGGER Fribourg & Romont CP | 14.60 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36