| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora HENRY Morges CP | 38.70 | 19.26 | 19.44 | 2.60 | 2.20 | 2.65 | 2.45 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Daphné PHILIPONA Gruyère CP | 38.59 | 19.63 | 18.96 | 2.50 | 2.25 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 38.26 | 20.18 | 18.08 | 2.45 | 2.15 | 2.35 | 2.20 | 2.15 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Estelle CAPPI Martigny CP | 36.95 | 18.55 | 20.40 | 2.65 | 2.40 | 2.50 | 2.65 | 2.55 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Céline PRALONG Sion CPA | 36.49 | 16.73 | 19.76 | 2.55 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Marine CASTELLA Genève CP | 34.85 | 15.25 | 19.60 | 2.60 | 2.30 | 2.05 | 2.75 | 2.55 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Charlotte GAY Lausanne et Malley CP | 34.05 | 16.61 | 17.44 | 2.30 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 2.15 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Laura OBERSON Fribourg & Romont CP | 33.09 | 15.65 | 17.44 | 2.25 | 2.05 | 2.25 | 2.30 | 2.05 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Eléna JELOVAC Villars CP | 32.25 | 16.13 | 17.12 | 2.30 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Caroline BRÜGGER Fribourg & Romont CP | 29.90 | 14.86 | 17.04 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.30 | 2.10 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Gwendoline MATTHEY Val de Travers CPA | 26.72 | 11.32 | 16.40 | 1.95 | 2.15 | 1.75 | 2.30 | 2.10 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Pauline BOEGLI La Chaux-de-Fonds CP | 23.26 | 11.10 | 14.16 | 1.90 | 1.75 | 1.50 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36