| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FILLISTORF Biel-Bienne CP | 26.15 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Indra GRABER Lausanne et Malley CP | 25.90 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Marie CRELIER Moutier CP | 25.55 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Julie THALMANN Fribourg & Romont CP | 25.45 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 24.70 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Candice BOUDUBAN Moutier CP | 23.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Stéphanie SCHULZ Fribourg & Romont CP | 18.90 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36