| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FILLISTORF Biel-Bienne CP | 48.07 | 25.83 | 24.24 | 3.15 | 2.85 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 2.00 | #7 | |
| 2 | Julie THALMANN Fribourg & Romont CP | 46.01 | 24.89 | 21.12 | 2.90 | 2.55 | 2.70 | 2.60 | 2.45 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marie CRELIER Moutier CP | 44.99 | 23.35 | 22.64 | 3.30 | 2.65 | 2.95 | 2.80 | 2.45 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 43.34 | 21.06 | 23.28 | 3.00 | 2.95 | 2.65 | 3.00 | 2.95 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Stéphanie SCHULZ Fribourg & Romont CP | 39.12 | 18.28 | 21.84 | 2.95 | 2.50 | 2.90 | 2.65 | 2.65 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Candice BOUDUBAN Moutier CP | 38.75 | 20.83 | 19.92 | 3.00 | 2.45 | 2.50 | 2.35 | 2.15 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Indra GRABER Lausanne et Malley CP | 30.47 | 11.59 | 18.88 | 2.75 | 2.50 | 1.90 | 2.70 | 1.95 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36