| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 20.02.2010 | |||
| 10:00:00 | Poussins - filles | Top Jump and Spin | |
| 12:15:00 | Poussins - garçons | Top Jump and Spin | |
| 12:15:00 | Espoirs ARP - filles | Top Jump and Spin | |
| 12:45:00 | Cadets ARP -14 ans - filles | Top Jump and Spin | |
| 13:35:00 | Juniors ARP - dames | Top Jump and Spin | |
| 13:35:00 | Seniors ARP - dames | Top Jump and Spin | |
| 14:35:00 | Poussins - filles | Programme libre | |
| 17:20:00 | Poussins - garçons | Programme libre | |
| 17:20:00 | Espoirs ARP - filles | Programme libre | |
| 17:56:00 | Cadets ARP -14 ans - filles | Programme libre | |
| 19:02:00 | Juniors ARP - dames | Programme libre | |
| 19:02:00 | Seniors ARP - dames | Programme libre | |
| 21.02.2010 | |||
| 08:00:00 | Minimes ARP - filles | Top Jump and Spin | |
| 10:15:00 | Minimes ARP - garçons | Top Jump and Spin | |
| 10:15:00 | Minis ARP - filles | Top Jump and Spin | |
| 10:40:00 | Cadets ARP -16 ans - filles | Top Jump and Spin | |
| 12:10:00 | Minimes ARP - filles | Programme libre | |
| 14:57:00 | Minimes ARP - garçons | Programme libre | |
| 14:57:00 | Minis ARP - filles | Programme libre | |
| 15:27:00 | Cadets ARP -16 ans - filles | Programme libre |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.02.2010 17:36