| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina CANTAGALLI | Chias | 16.51 | 5.69 | 10.82 | 1.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Noémie SALQUIN | Meyri | 16.26 | 5.92 | 10.34 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Léa MARGUET | Le Lo | 16.21 | 6.03 | 10.68 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Verena KREMSER | Biel | 16.12 | 7.12 | 9.00 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Federica GRISONI | Chias | 15.68 | 5.34 | 10.34 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Lea MOOR | Biel | 15.57 | 5.73 | 9.84 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Cheyenne BOITEUX | Le Lo | 14.95 | 6.77 | 9.68 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | #1 | |
| 8 | Naomi VIRET | Villa | 14.93 | 6.59 | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Natacha HUGUELET | Biel | 14.27 | 5.09 | 9.18 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Cheyenne FLÜCK | Biel | 14.26 | 5.76 | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Chloé FROSSARD | Biel | 13.97 | 6.15 | 8.32 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Mélina MEHMEDOVIC | Le Lo | 13.55 | 5.21 | 8.84 | 1.25 | 1.75 | 1.42 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Sarah BULKA | Lausa | 13.41 | 5.59 | 7.82 | 1.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Esmeralda FARINET | Month | 13.39 | 5.23 | 8.16 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Sara MARCONATO | Chias | 12.65 | 3.81 | 8.84 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Martina MARBACHER | Luzer | 12.51 | 4.51 | 8.00 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| ND | Nom | Club |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 3 | ||
| 16 | Loriane POUSAZ | Villa |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.03.2010 21:41