| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffanie BÄRTSCHI | Biel | 20.36 | 8.20 | 12.16 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Pauline IRMAN | Genèv | 20.11 | 8.13 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Julia SIGONA | Neuch | 19.66 | 8.00 | 11.66 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Soraya POLETTI | Meyri | 19.33 | 7.83 | 11.50 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Axelle VERHOLEN | Meyri | 18.35 | 6.85 | 11.50 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Tina KRSTEVA | Le Lo | 17.38 | 7.22 | 10.16 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Fiona PERNAS | Meyri | 17.25 | 6.91 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Mahé SCHWAAR | Chaux | 16.88 | 6.54 | 10.84 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Nancy KASIALA | Chaux | 16.85 | 6.85 | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Oryane MONTEILLARD | Month | 15.44 | 6.26 | 9.18 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Meryam AZZAHIRI | Trois | 15.38 | 5.54 | 9.84 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Hebe LIMBREY | Villa | 14.55 | 5.39 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Gwenaelle CARRON | Month | 13.55 | 5.21 | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Lynn STETTLER | Marin | 7.17 | 1.33 | 5.84 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.03.2010 21:41