| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca CANTAGALLI | Chias | 22.27 | 9.59 | 12.68 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Susanna POLETTI | Chias | 20.36 | 8.38 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Samantha BÄRTSCHI | Biel | 19.13 | 7.79 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Laura DI MEO | Biel | 16.97 | 6.79 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Jessica DI MEO | Biel | 15.89 | 6.05 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Laura PFENNINGER | Sion | 15.63 | 6.13 | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Valentine VERHOLEN | Meyri | 15.38 | 5.72 | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Océane ROUX | Biel | 15.32 | 6.16 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Laora LEOGRANDE | Le Lo | 15.13 | 6.47 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Iina-Maria HYYPPÄ | Genèv | 15.11 | 6.45 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Miléna MESSAOUD | Genèv | 11.99 | 4.49 | 8.00 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Amélie VERONE | Chaux | 11.07 | 4.39 | 7.68 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Julia FURTER | Marin | 5.92 | 1.40 | 6.02 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.50 | #8 |
| ND | Nom | Club |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | ||
| 4 | Mélissa RUIZ | Genèv |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.03.2010 21:41