| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura MARGOT | Genèv | 21.92 | 7.76 | 14.16 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Alison BONVIN | Sion | 20.69 | 7.35 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Galina PETRIK | Genèv | 20.06 | 6.40 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Noémie POLI | Sion | 19.70 | 7.52 | 12.18 | 2.17 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Amandine JOSET | Sion | 19.50 | 6.68 | 13.32 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Lisa UMMEL | Biel | 18.75 | 6.91 | 11.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Océane COURBAT | Genèv | 18.22 | 6.38 | 11.84 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Aline LÖFFEL | Biel | 17.92 | 6.40 | 11.52 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Lara CALANDUCCI | Biel | 16.00 | 4.68 | 12.32 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Laeticia GURTNER | Biel | 15.96 | 6.28 | 9.68 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Katja KOHLER | Biel | 15.73 | 5.75 | 9.98 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Margaux PARMENTIER | Genèv | 14.58 | 5.74 | 8.84 | 1.42 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Axelle ROULIER | Month | 13.70 | 4.52 | 9.18 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Ivana VOGLER | Marin | 8.55 | 2.73 | 6.32 | 1.00 | 0.83 | 1.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.03.2010 21:41