| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès VERGÈRES | Sion | 23.35 | 11.19 | 12.16 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mélanie ROER | Neuch | 22.89 | 13.55 | 9.34 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Virginie SCHWAB | Lausa | 22.77 | 12.79 | 9.98 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Lisa HÜRLIMANN | Luzer | 22.42 | 11.60 | 11.32 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Stéphanie TRUAN | Trois | 21.72 | 12.38 | 10.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Georgia KOBAU | Luzer | 21.58 | 11.24 | 10.34 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Evelyn CURSCHELLAS | Biel | 20.09 | 10.09 | 10.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Mathilde FERRY | Trois | 19.83 | 10.17 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ronya TAMBORINI | Bern | 18.84 | 9.82 | 9.02 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Cassandra VON ALLMEN | Thun | 18.71 | 8.87 | 9.84 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Caroline SONZOGNI | Genèv | 18.59 | 8.09 | 11.00 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Loana PITTET | Vallo | 18.21 | 9.71 | 8.50 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Felicienne ZUPPINGER | Meyri | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.03.2010 21:41