| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomé TANNER | St-Im | 31.13 | 17.97 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Tina LEUENBERGER | Inter | 30.05 | 18.21 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Janine LÜSCHER | Urdor | 27.97 | 16.47 | 12.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Laila JOLIDON | Genèv | 27.49 | 15.51 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Maïté GRABER | Lausa | 26.22 | 15.38 | 11.34 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Alexandra PUGIN | Vallo | 26.06 | 14.40 | 11.66 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Janita BARRANTES | Olten | 25.91 | 15.75 | 10.16 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Tiffanie HOULMANN | Ajoie | 25.20 | 13.18 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Florine LOEFFEL | Chaux | 24.81 | 13.99 | 11.32 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Ellen WAGNER | Luzer | 24.80 | 13.46 | 11.34 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Maryn POWELL | Bülac | 24.73 | 14.07 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Alicia ERARD | Ajoie | 24.71 | 13.89 | 10.82 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Angela CAPOBIANCO | Olten | 24.03 | 13.53 | 11.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Sonja KAUFMANN | Luzer | 21.45 | 12.63 | 9.82 | 1.50 | 1.58 | 1.83 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Audrey AEBI | Bern | 16.86 | 7.52 | 9.84 | 1.92 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #12 |
| ND | Nom | Club |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | ||
| 5 | Liza KOBI | Biel |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.03.2010 21:41