| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amandine GIRARDIN | Ajoie | 29.79 | 17.61 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Lea SEILER | Inter | 28.61 | 14.95 | 13.66 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Katia GAROBBIO | Chias | 28.53 | 14.87 | 14.16 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Christelle LORENZIN | Biel | 27.46 | 15.30 | 12.16 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Dajana SKALONJA | Olten | 26.98 | 15.48 | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Natascha FROMM | Biel | 26.48 | 13.98 | 12.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Stefanie BERNET | Huttw | 26.08 | 13.90 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Maeva MERCIER | Le Lo | 25.43 | 13.59 | 12.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Ramona PEIER | Olten | 23.44 | 13.60 | 9.84 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Dijana SKALONJA | Olten | 23.31 | 12.81 | 11.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Céline GEISER | Ajoie | 23.11 | 12.77 | 10.84 | 2.00 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Dana KOHLER | Biel | 22.09 | 11.43 | 11.16 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Bettina BOCHUD | Biel | 21.94 | 12.44 | 10.00 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Petra HIRS | Bülac | 21.70 | 11.86 | 10.34 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Leonie THÖNI | 20.82 | 11.00 | 10.32 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | #12 |
| ND | Nom | Club |
|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | ||
| 1 | Laura SALICE | Vallo |
| 6 | Laura GILLI | Lausa |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.03.2010 21:41