| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela THOMASIUS Davos ISC | 34.58 | 17.50 | 17.08 | 4.35 | 4.05 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Alessia VON ROHR Bellinzona CP | 32.42 | 17.18 | 15.24 | 3.95 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 31.76 | 17.24 | 14.52 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Andrea GRAF Küsnacht ZH EC | 31.48 | 18.36 | 13.12 | 3.40 | 3.25 | 3.15 | 3.40 | 3.20 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Stefanie ALLEMANN Illnau-Effretikon EC | 29.86 | 16.50 | 13.36 | 3.55 | 3.25 | 3.20 | 3.45 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Maud RÉVEILHAC Lausanne et Malley CP | 29.34 | 15.02 | 14.32 | 3.80 | 3.35 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 28.54 | 13.14 | 15.40 | 4.00 | 3.55 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Virgilia HENCHOZ Fribourg CP | 28.28 | 16.12 | 12.16 | 3.25 | 2.95 | 2.85 | 3.00 | 3.15 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Chirine HARTMANN Genève CP | 24.84 | 12.32 | 12.52 | 3.20 | 3.10 | 3.05 | 3.25 | 3.05 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Annie TERCIER Gruyère CP | 24.58 | 13.82 | 10.76 | 2.60 | 2.85 | 2.55 | 2.80 | 2.65 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Nadia BACHMANN Chaux-de-Fonds CP | 23.92 | 12.80 | 11.12 | 3.20 | 2.65 | 2.60 | 2.70 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Leah SPILLER Winterthurer SC | 21.78 | 11.78 | 10.00 | 2.80 | 2.50 | 2.35 | 2.50 | 2.35 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 08.01.2012 23:56