| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 62.28 | 30.72 | 32.56 | 4.35 | 3.85 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Alessia VON ROHR Bellinzona CP | 61.67 | 27.83 | 33.84 | 4.25 | 4.10 | 4.25 | 4.20 | 4.35 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Andrea GRAF Küsnacht ZH EC | 57.04 | 27.52 | 29.52 | 4.00 | 3.65 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Virgilia HENCHOZ Fribourg CP | 54.45 | 25.97 | 28.48 | 3.70 | 3.35 | 3.55 | 3.50 | 3.70 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 54.27 | 24.71 | 30.56 | 3.95 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 3.95 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Angela THOMASIUS Davos ISC | 53.83 | 23.95 | 30.88 | 4.15 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Stefanie ALLEMANN Illnau-Effretikon EC | 53.61 | 23.93 | 29.68 | 4.05 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Chirine HARTMANN Genève CP | 52.51 | 27.43 | 26.08 | 3.45 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.10 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Annie TERCIER Gruyère CP | 51.08 | 24.84 | 26.24 | 3.35 | 3.15 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Maud RÉVEILHAC Lausanne et Malley CP | 49.47 | 22.43 | 29.04 | 3.95 | 3.55 | 3.70 | 3.55 | 3.40 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Nadia BACHMANN Chaux-de-Fonds CP | 45.99 | 20.27 | 26.72 | 3.60 | 3.15 | 3.20 | 3.40 | 3.35 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Leah SPILLER Winterthurer SC | 41.16 | 18.36 | 22.80 | 3.20 | 2.65 | 2.75 | 2.95 | 2.70 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 08.01.2012 23:56