| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Neuchâtel-Sports CP | 46.04 | 25.32 | 20.72 | 5.05 | 5.05 | 5.15 | 5.30 | 5.35 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Yasmine YAMADA ECZ | 44.22 | 24.18 | 20.04 | 5.05 | 4.75 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Yvonne BUTTET Küssnacht a.R. EC | 39.72 | 22.68 | 18.04 | 4.60 | 4.20 | 4.65 | 4.45 | 4.65 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Ioulia CHTCHETININA Burgdorf EC | 37.78 | 20.94 | 16.84 | 4.50 | 4.05 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Yakima Lee PERSICO Winterthurer SC | 37.58 | 21.82 | 15.76 | 3.85 | 3.65 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Sandrine-Tabea HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | 37.38 | 20.54 | 16.84 | 4.30 | 4.05 | 4.25 | 4.20 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Katja RAJMAN Zürich-Oerlikon ESC | 36.60 | 20.12 | 18.48 | 4.85 | 4.40 | 4.45 | 4.70 | 4.70 | 2.00 | #28 | |
| 8 | India SAUTER Winterthurer SC | 35.92 | 19.04 | 16.88 | 4.30 | 3.95 | 4.45 | 4.15 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 35.78 | 18.90 | 16.88 | 4.25 | 4.10 | 4.30 | 4.15 | 4.30 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Debra BELTRAMI Küsnacht ZH EC | 35.44 | 18.76 | 16.68 | 4.20 | 4.00 | 4.15 | 4.20 | 4.30 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 34.88 | 19.04 | 15.84 | 3.80 | 3.85 | 4.10 | 3.90 | 4.15 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 34.32 | 18.08 | 16.24 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 34.14 | 18.26 | 15.88 | 4.15 | 3.85 | 3.85 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Anya BIONDI Schaffhausen EG | 34.08 | 18.72 | 15.36 | 3.90 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | 33.92 | 16.92 | 17.00 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.15 | 4.30 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Lorena HOFMANN Küssnacht a.R. EC | 32.72 | 17.84 | 16.88 | 4.50 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 4.20 | 2.00 | #25 | |
| 17 | Carla KELLENBERGER Fribourg CP | 32.62 | 16.86 | 15.76 | 4.00 | 3.70 | 3.85 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 32.32 | 17.72 | 15.60 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 1.00 | #22 | |
| 19 | Kim Hoan LUONG Zuger EV | 31.88 | 19.20 | 12.68 | 3.45 | 3.05 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 31.66 | 17.46 | 15.20 | 3.90 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Alisa OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | 31.36 | 17.16 | 15.20 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.90 | 1.00 | #16 | |
| 22 | Jelena ZIMMERMANN Basel EC | 30.76 | 17.80 | 13.96 | 3.65 | 3.25 | 3.55 | 3.45 | 3.55 | 1.00 | #15 | |
| 23 | Noémie GILLER Winterthurer SC | 30.36 | 16.36 | 14.00 | 3.55 | 3.30 | 3.65 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Coline CATTIN Monthey CPA | 30.32 | 15.72 | 14.60 | 3.85 | 3.50 | 3.65 | 3.55 | 3.70 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Larissa Luana SCHOLZ Küsnacht ZH EC | 30.04 | 15.84 | 14.20 | 3.70 | 3.30 | 3.40 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 29.74 | 15.66 | 14.08 | 3.65 | 3.35 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Katrin BÜNTER Mittelrheintal EV | 28.78 | 16.14 | 12.64 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Laura FILLIEZ Genève CP | 26.44 | 15.40 | 12.04 | 3.10 | 2.90 | 2.95 | 3.05 | 3.05 | 1.00 | #3 | |
| 29 | Océane SEPPEY Bern SC | 25.58 | 12.66 | 12.92 | 3.35 | 3.10 | 3.15 | 3.40 | 3.15 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 23.46 | 11.78 | 12.68 | 3.40 | 3.10 | 3.05 | 3.30 | 3.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 08.01.2012 23:56