| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Neuchâtel-Sports CP | 87.40 | 45.32 | 42.08 | 5.45 | 5.00 | 5.45 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Yasmine YAMADA ECZ | 78.65 | 39.09 | 40.56 | 5.10 | 4.90 | 5.00 | 5.15 | 5.20 | 1.00 | #28 | |
| 3 | Yvonne BUTTET Küssnacht a.R. EC | 73.89 | 36.01 | 38.88 | 5.10 | 4.60 | 4.85 | 4.90 | 4.85 | 1.00 | #29 | |
| 4 | Lorena HOFMANN Küssnacht a.R. EC | 72.80 | 35.24 | 38.56 | 5.00 | 4.50 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Sandrine-Tabea HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | 72.45 | 35.49 | 36.96 | 4.75 | 4.40 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Katja RAJMAN Zürich-Oerlikon ESC | 72.33 | 33.61 | 38.72 | 4.90 | 4.55 | 4.85 | 4.80 | 5.10 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | 67.34 | 30.86 | 36.48 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Yakima Lee PERSICO Winterthurer SC | 66.87 | 30.99 | 36.88 | 4.75 | 4.45 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 1.00 | #30 | |
| 9 | Debra BELTRAMI Küsnacht ZH EC | 65.76 | 31.16 | 35.60 | 4.55 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 4.40 | 1.00 | #21 | |
| 10 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 65.75 | 32.67 | 34.08 | 4.25 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | 4.30 | 1.00 | #22 | |
| 11 | Ioulia CHTCHETININA Burgdorf EC | 65.59 | 33.35 | 34.24 | 4.65 | 4.15 | 4.30 | 4.25 | 4.05 | 2.00 | #25 | |
| 12 | Alisa OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | 64.33 | 31.33 | 34.00 | 4.25 | 4.05 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Larissa Luana SCHOLZ Küsnacht ZH EC | 64.13 | 31.93 | 33.20 | 4.20 | 3.90 | 4.30 | 4.10 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 63.33 | 28.69 | 34.64 | 4.45 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 61.93 | 29.49 | 33.44 | 4.35 | 3.95 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | #19 | |
| 16 | India SAUTER Winterthurer SC | 61.77 | 27.89 | 34.88 | 4.50 | 4.15 | 4.50 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #24 | |
| 17 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 61.69 | 26.49 | 35.20 | 4.50 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 60.87 | 26.83 | 35.04 | 4.35 | 4.10 | 4.45 | 4.45 | 4.55 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Anya BIONDI Schaffhausen EG | 60.83 | 29.83 | 32.00 | 4.25 | 3.75 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Carla KELLENBERGER Fribourg CP | 58.83 | 26.71 | 33.12 | 4.20 | 3.90 | 4.25 | 4.05 | 4.30 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Katrin BÜNTER Mittelrheintal EV | 57.06 | 29.42 | 28.64 | 3.85 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.45 | 1.00 | #6 | |
| 22 | Noémie GILLER Winterthurer SC | 56.76 | 27.00 | 29.76 | 3.85 | 3.40 | 3.85 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Jelena ZIMMERMANN Basel EC | 56.60 | 25.88 | 30.72 | 3.95 | 3.55 | 3.90 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Océane SEPPEY Bern SC | 54.15 | 25.67 | 28.48 | 3.75 | 3.35 | 3.55 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 54.08 | 28.28 | 26.80 | 3.65 | 3.35 | 3.35 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 52.95 | 22.55 | 30.40 | 3.95 | 3.75 | 3.70 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Kim Hoan LUONG Zuger EV | 52.76 | 25.28 | 28.48 | 3.70 | 3.55 | 3.30 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 28 | Coline CATTIN Monthey CPA | 52.23 | 22.55 | 29.68 | 3.95 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 0.00 | #8 | |
| 29 | Laura FILLIEZ Genève CP | 50.63 | 25.03 | 25.60 | 3.45 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 44.62 | 18.94 | 25.68 | 3.45 | 3.10 | 3.05 | 3.35 | 3.10 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 08.01.2012 23:56