| ND | Nom |
|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |
| 1 | Laura BROGGI Club des Patineurs de Saint-Imier |
| 2 | Céline JOYE Club de Patinage de Fribourg & Romont |
| 3 | Jennifer MEYER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports |
| 4 | Joséphine RAUSIS Club de Patinage Artistique de Monthey |
| Groupe d’échauffement 2 | |
| 5 | Bodil NEUENSCHWANDER Eislauf-Club Thun |
| 6 | Lara KELLENBERGER Club de Patinage de Fribourg & Romont |
| 7 | Clémence TERREAUX Club des Patineurs d'Ajoie |
| 8 | Stéphanie SCHULZ Club de Patinage de Fribourg & Romont |
| 9 | Sabrina BÖLLI Dübendorfer Eislaufclub |
| 10 | Inès KOBI Club des Patineurs de Bienne |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2008 22:37