| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christelle LORENZIN | 20.53 | 7.69 |   | 12.84 | 2.00 | 1.92 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 2 | Célandine MIGY Club des Patineurs d'Ajoie | 19.07 | 8.23 |   | 10.84 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 3 | Marie AVOYER Club de Patinage de Martigny | 17.29 | 7.29 |   | 11.00 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | #9 |
| 4 | Sophie GROSSENBACHER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 16.17 | 6.51 |   | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 5 | Lisa HÜRLIMANN Eisklub Luzern | 15.98 | 6.48 |   | 9.50 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 6 | Sophie HEUGHEBAERT Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 15.85 | 6.85 |   | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 7 | Samira IMBODEN Club des Patineurs de Bienne | 15.15 | 5.65 |   | 9.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 8 | Ludmila DRAHUSAK Club des Patineurs de Genève | 14.64 | 5.48 |   | 9.16 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| 9 | Morgane POP Club des Patineurs d'Ajoie | 14.16 | 5.82 |   | 9.34 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.00 | #10 |
| 10 | Alessia REGLI Dübendorfer Eislaufclub | 13.05 | 5.39 |   | 8.16 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #11 |
| 11 | Claudia GALENO Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 10.63 | 4.79 |   | 5.84 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2008 22:37