| ND | Nom |
|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |
| 1 | Estelle CAPPI Club de Patinage de Martigny |
| 2 | Marine CASTELLA Club des Patineurs de Genève |
| 3 | Lena LUNDQUIST Club de Patinage de Fribourg & Romont |
| 4 | Emanuelle CURCHOD Club de Patinage Artistique d'Yverdon |
| 5 | Nora HENRY Club des Patineurs de Morges |
| Groupe d’échauffement 2 | |
| 6 | Océane GUIBERT Club des Patineurs de Genève |
| 7 | Charlotte GAY Club des Patineurs de Lausanne et Malley |
| 8 | Laura FILLIEZ Club des Patineurs de Genève |
| 9 | Audrey SOLOMON Eisklub Luzern |
| 10 | Amanda FISCHER Eisklub Luzern |
| 11 | Aude REBER Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2008 22:37