| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle REYMOND St. Imier CP | 18.04 | 6.04 |   | 12.00 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #17 |
| 2 | Lisa UMMEL Biel-Bienne CP | 15.72 | 6.06 |   | 9.66 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 3 | Marie RUCHONNET St. Imier CP | 15.48 | 5.30 |   | 10.18 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #15 |
| 4 | Candice BEURTHERET Neuchâtel-Sports CP | 13.58 | 5.24 |   | 8.34 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 5 | Laura DI MEO Biel-Bienne CP | 13.33 | 5.83 |   | 7.50 | 1.50 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| 6 | Jessica DI MEO Biel-Bienne CP | 12.79 | 4.79 |   | 8.00 | 1.58 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #10 |
| 7 | Victoria FAGIOLI Yverdon CPA | 12.50 | 4.00 |   | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 |
| 8 | Emilia LATTION Yverdon CPA | 12.20 | 3.38 |   | 8.82 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 9 | Océane ROUX Biel-Bienne CP | 11.77 | 5.11 |   | 6.66 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 10 | Laeticia GURTNER Biel-Bienne CP | 11.76 | 5.26 |   | 6.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #12 |
| 11 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 10.82 | 4.82 |   | 6.00 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #6 |
| 12 | Florence LORENZIN Biel-Bienne CP | 10.64 | 4.82 |   | 5.82 | 0.83 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| 13 | Laurence GALLAZ Martigny CP | 9.20 | 3.52 |   | 5.68 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #16 |
| 14 | Angèle DELARAGEAZ Lausanne et Malley CP | 7.07 | 4.07 |   | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #2 |
| 15 | Fanny MOLNAR Neuchâtel-Sports CP | 6.46 | 2.96 |   | 3.50 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #13 |
| 16 | Laura JAVARES Val de Travers CPA | 6.40 | 3.40 |   | 3.00 | 0.58 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | #11 |
| 17 | Naelle KUNTZER Neuchâtel-Sports CP | 5.36 | 3.36 |   | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40