| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte PILLOUD St. Imier CP | 17.43 | 5.77 |   | 11.66 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| 2 | Tina KRSTEVA Le Locle CP | 14.58 | 5.08 |   | 9.50 | 1.42 | 1.33 | 2.00 | 0.00 | #14 |
| 3 | Maxine PICHONNAZ Lausanne et Malley CP | 14.04 | 6.22 |   | 7.82 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| 4 | Tiffanie BAERTSCHI Biel-Bienne CP | 13.75 | 5.75 |   | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 5 | Julia SIGONA Neuchâtel-Sports CP | 13.32 | 4.98 |   | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| 6 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 12.59 | 4.41 |   | 8.18 | 1.42 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 7 | Jamie REY Val de Travers CPA | 11.17 | 5.67 |   | 5.50 | 1.08 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| 8 | Célie VUILLIOMENET Neuchâtel-Sports CP | 11.13 | 4.81 |   | 6.82 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #10 |
| 9 | Manon DEISS Fribourg & Romont CP | 10.88 | 4.56 |   | 6.32 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #5 |
| 10 | Laura FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 10.84 | 4.82 |   | 6.02 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #11 |
| 11 | Méline SCHORDERET Fribourg & Romont CP | 10.58 | 3.08 |   | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 12 | Naomi VIRET Martigny CP | 9.68 | 3.66 |   | 6.02 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #8 |
| 13 | Oryane MONTEILLARD Monthey CPA | 8.00 | 3.16 |   | 4.84 | 1.00 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #13 |
| 14 | Gaia PANATTONI Yverdon CPA | 7.87 | 2.55 |   | 5.32 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #15 |
| 15 | Cheyenne BOITEUX Le Locle CP | 6.18 | 3.02 |   | 3.66 | 0.75 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40