| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auriane COLLET Sion CPA | 20.60 | 8.44 |   | 12.16 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 |
| 2 | Inès VERGERES Sion CPA | 17.86 | 7.20 |   | 10.66 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| 3 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 17.16 | 6.98 |   | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 4 | Camille OGIER Sion CPA | 16.09 | 6.59 |   | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 5 | Emma CIURLEO Val de Travers CPA | 11.74 | 4.24 |   | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #11 |
| 6 | Christelle ALONSO Monthey CPA | 11.69 | 5.01 |   | 6.68 | 1.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| 7 | Shanesia MELE Val de Travers CPA | 11.01 | 4.35 |   | 6.66 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #10 |
| 8 | Viviane PANCHARD Fribourg & Romont CP | 10.65 | 5.15 |   | 5.50 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #13 |
| 9 | Lorraine VIETTE Val de Travers CPA | 9.30 | 4.98 |   | 4.82 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | #4 |
| 10 | Sophie PILLOUD Vallorbe CP | 9.23 | 4.89 |   | 4.34 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #9 |
| 11 | Claudia GALENO Lausanne et Malley CP | 9.20 | 4.36 |   | 4.84 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #12 |
| 12 | Loana PITTET Vallorbe CP | 9.08 | 4.42 |   | 4.66 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #1 |
| 13 | Ariana SCALISI Lausanne et Malley CP | 6.95 | 2.95 |   | 4.00 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40