| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanne DUPUIS Yverdon CPA | 16.58 | 6.98 |   | 9.60 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #13 |
| 2 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 16.13 | 6.53 |   | 9.60 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 3 | Clémence GUDEL Yverdon CPA | 15.77 | 6.04 |   | 9.73 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 |
| 4 | Lelya GERZNER Monthey CPA | 15.73 | 6.26 |   | 9.47 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 5 | llona LATTION Yverdon CPA | 14.48 | 5.81 |   | 8.67 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| 6 | Romane FAVRE Monthey CPA | 14.44 | 5.91 |   | 8.53 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 7 | Leticia FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 14.18 | 6.84 |   | 7.34 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 8 | Inès NARBEL Yverdon CPA | 14.03 | 6.43 |   | 7.60 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #7 |
| 9 | Alia LAGARDE Le Locle CP | 12.19 | 4.59 |   | 7.60 | 1.33 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #15 |
| 10 | Mélania DI FRANCESCO Lausanne et Malley CP | 11.78 | 5.39 |   | 6.39 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 11 | Mélanie BUCHILLY Val de Travers CPA | 11.52 | 5.78 |   | 5.74 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #14 |
| 12 | Samantha BAERTSCHI Biel-Bienne CP | 11.29 | 5.83 |   | 5.46 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #8 |
| 13 | Alicia GONNET Monthey CPA | 11.07 | 4.68 |   | 6.39 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| 14 | Marie KOLLY Gruyère CP | 10.78 | 5.85 |   | 4.93 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| 15 | Lilly-Ella MACKIE Lausanne et Malley CP | 10.17 | 5.08 |   | 5.59 | 1.08 | 1.33 | 1.08 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40