| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis HORNER Lausanne et Malley CP | 13.53 | 5.03 |   | 8.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 2 | Romain DE GASPARO Neuchâtel-Sports CP | 12.85 | 5.35 |   | 7.50 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| 3 | Axel KAHLA Lausanne et Malley CP | 10.19 | 5.19 |   | 5.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40