| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel FEDI Le Locle CP | 15.02 | 5.02 |   | 10.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Loïc NIEDERHAUSER Gruyère CP | 13.30 | 5.14 |   | 8.16 | 1.50 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 3 | Xavier SCHERTENLEIB Biel-Bienne CP | 12.28 | 5.96 |   | 6.32 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 4 | Amine ZECCA Yverdon CPA | 11.97 | 3.97 |   | 8.00 | 1.17 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40